A Mercedes W202 olaj nívópálca egy fontos mérőeszköz, melyet az autók olajszintjének ellenőrzésére használunk.
Az olajszint megfelelő fenntartása elengedhetetlen a motor megfelelő működéséhez és hosszú élettartamához, mivel az alacsony olajszint komoly károkat okozhat a motorban. Az olaj nívópálca segítségével könnyedén megtudhatja, hogy szükség van-e olaj utántöltésre.
Hossz: 1215 mm
Sebességváltó: automata
| Modell | Gyártási év | kW | LE | cm3 | Kivitel |
|---|---|---|---|---|---|
| C-CLASS (W202) C 180 (202.018) | 03.1993-05.2000 | 90 | 122 | 1799 | lépcsős hátú |
| C-CLASS (W202) C 180 (202.018) | 11.1994-05.2000 | 89 | 121 | 1799 | lépcsős hátú |
| C-CLASS (W202) C 200 (202.020) | 01.1994-05.2000 | 100 | 136 | 1998 | lépcsős hátú |
| C-CLASS (W202) C 200 CDI (202.134) | 03.1998-05.2000 | 75 | 102 | 2151 | lépcsős hátú |
| C-CLASS (W202) C 200 D (202.122) | 10.1996-05.2000 | 65 | 88 | 1997 | lépcsős hátú |
| C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) | 11.1996-05.2000 | 141 | 192 | 1998 | lépcsős hátú |
| C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) | 10.1995-05.2000 | 132 | 180 | 1998 | lépcsős hátú |
| C-CLASS (W202) C 220 CDI (202.133) | 09.1997-05.2000 | 92 | 125 | 2151 | lépcsős hátú |
| C-CLASS (W202) C 220 D (202.021) | 07.1996-05.2000 | 55 | 75 | 2155 | lépcsős hátú |
| C-CLASS (W202) C 220 D (202.121) | 08.1993-05.2000 | 70 | 95 | 2155 | lépcsős hátú |
| C-CLASS (W202) C 230 (202.023) | 06.1996-06.1997 | 110 | 150 | 2295 | lépcsős hátú |
| C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) | 10.1995-05.2000 | 142 | 193 | 2295 | lépcsős hátú |
| C-CLASS (W202) C 240 (202.026) | 06.1997-05.2000 | 125 | 170 | 2398 | lépcsős hátú |
| C-CLASS (W202) C 250 Turbo-D (202.128) | 10.1995-05.2000 | 110 | 150 | 2497 | lépcsős hátú |
| C-CLASS (W202) C 280 (202.028) | 05.1993-05.2000 | 142 | 193 | 2799 | lépcsős hátú |
| C-CLASS (W202) C 280 (202.029) | 06.1997-05.2000 | 145 | 197 | 2799 | lépcsős hátú |
| C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028) | 05.1994-05.2000 | <stro
Shopping Cart
Joja de ulei Mercedes C-class W202 1993-2000 Prețul inițial a fost: € 0.26.€ 0.23Prețul curent este: € 0.23.
|





Recenzii
Nu există recenzii până acum.